Milvusのオンザフライ設定
Milvusでは、いくつかの設定をその場で変更することができます。
開始する前に
以下を確認してください。
- Birdwatcherがインストールされていること。詳細については、Birdwatcherのインストールを参照してください、
- etcdctlがインストールされていること。詳細は、etcdとのやり取りを参照してください。
- Pythonクライアントなど、他のetcdクライアントがインストールされている。
設定の変更
Milvusでは、proxy.minPasswordLength
がデフォルトで6
に設定されています。この値を変更するには、以下のようにします:
$ etcdctl put by-dev/config/proxy/minPasswordLength 8
# or
$ birdwatcher -olc "#connect --etcd 127.0.0.1:2379 --rootPath=by-dev,set config-etcd --key by-dev/config/proxy/minPasswordLength --value 8"
その後、以下の手順で設定を確認してください:
$ etcdctl get by-dev/config/proxy/minPasswordLength
設定のロールバック
Milvusでは、変更した値が適用されなくなった場合に備えて、設定をロールバックすることもできます。
$ etcdctl del by-dev/config/proxy/minPasswordLength
# or
$ birdwatcher -olc "#connect --etcd 127.0.0.1:2379 --rootPath=by-dev,remove config-etcd --key by-dev/config/proxy/minPasswordLength"
その場合、以下の手順で設定を確認することができます:
$ etcdctl get by-dev/config/proxy/minPasswordLength
設定の表示
特定のコンフィギュレーションアイテムの値を表示する代わりに、すべてのコンフィギュレーションアイテムを一覧表示することもできます。
$ etcdctl get --prefix by-dev/config
# or
$ birdwatcher -olc "#connect --etcd 127.0.0.1:2379 --rootPath=by-dev,show config-etcd"
特定のノードのコンフィグレーションを表示するには:
Offline > connect --etcd ip:port
Milvus(by-dev) > show session # List all nodes with their server ID
Milvus(by-dev) > visit querycoord 1 # Visit a node by server ID
QueryCoord-1(ip:port) > configuration # List the configuration of the node
該当する設定項目
現在、以下の設定項目をその場で変更することができます。
設定項目 | デフォルト値 |
---|---|
pulsar.maxMessageSize | 5242880 |
共通.保持期間 | 86400 |
共通.エンティティ有効期限 | -1 |
共通.gracefulTime | 5000 |
共通.gracefulStopTimeout | 30 |
quotaAndLimits.ddl.enabled | FALSE |
quotaAndLimits.indexRate.enabledを有効にする | FALSE |
quotaAndLimits.flushRateが有効 | FALSE |
quotaAndLimits.compactionRate.enabledを有効にする | FALSE |
quotaAndLimits.dml.enabledを有効にする | FALSE |
quotaAndLimits.dql.enabledが有効 | FALSE |
quotaAndLimits.limits.collection.maxNum | 64 |
quotaAndLimits.limitWriting.forceDenyを有効にする | FALSE |
quotaAndLimits.limitWriting.ttProtection.enabledを有効にする | FALSE |
quotaAndLimits.limitWriting.ttProtection.maxTimeTickDelay | 9223372036854775807 |
quotaAndLimits.limitWriting.memProtection.enabled(書き込み制限.メモ保護.有効 | TRUE |
quotaAndLimits.limitWriting.memProtection.dataNodeMemoryLowWaterLevel | 0.85 |
quotaAndLimits.limitWriting.memProtection.dataNodeMemoryHighWaterLevel | 0.95 |
quotaAndLimits.limitWriting.memProtection.queryNodeMemoryLowWaterLevelの値 | 0.85 |
quotaAndLimits.limitWriting.memProtection.queryNodeMemoryHighWaterLevel | 0.95 |
quotaAndLimits.limitWriting.diskProtection.enabled | TRUE |
quotaAndLimits.limitWriting.diskProtection.diskQuota | +INF |
quotaAndLimits.limitReading.forceDenyを有効にする | FALSE |
quotaAndLimits.limitReading.queueProtection.enabledを有効にする | FALSE |
quotaAndLimits.limitReading.queueProtection.nqInQueueThreshold | 9223372036854775807 |
quotaAndLimits.limitReading.queueProtection.queueLatencyThreshold | +INF |
quotaAndLimits.limitReading.resultProtection.enabled | FALSE |
quotaAndLimits.limitReading.resultProtection.maxReadResultRate | +INF |
quotaAndLimits.limitReading.coolOff速度 | 0.9 |
自動インデックス有効 | FALSE |
autoIndex.params.ビルド | "" |
autoIndex.params.extra | "" |
autoIndex.params.search | "" |
プロキシ.maxNameLength | 255 |
プロキシの最大ユーザー名長 | 32 |
プロキシの最小パスワード長 | 6 |
プロキシの最大パスワード長 | 256 |
プロキシの最大フィールド数 | 64 |
プロキシの最大シャード数 | 256 |
プロキシの最大寸法 | 32768 |
プロキシの最大ユーザ数 | 100 |
プロキシの最大ロール数 | 10 |
クエリノード.enableDisk | TRUE |
dataCoord.segment.diskSegmentMaxSize | 2048 |
dataCoord.compaction.enableAutoCompaction | TRUE |
次のページ
- システム構成の詳細
- Milvus Operator、Helmチャート、Dockerを使用してインストールされたMilvusを設定する方法について説明します。