Interface de ligne de commande Milvus
L'interface de ligne de commande (CLI) de Milvus est un outil de ligne de commande qui prend en charge la connexion à la base de données, les opérations sur les données, ainsi que l'importation et l'exportation de données. Basé sur le SDK Milvus Python, il permet l'exécution de commandes via un terminal à l'aide d'invites de ligne de commande interactives.
Version recommandée
Dans le tableau suivant, vous trouverez les versions recommandées de PyMilvus et Milvus_CLI en fonction de la version de Milvus que vous utilisez.
Milvus | PyMilvus | Milvus_CLI |
---|---|---|
1.0.x | 1.0.1 | x |
1.1.x | 1.1.2 | x |
2.0.0-RC1 | 2.0.0rc1 | x |
2.0.0-RC2 | 2.0.0rc2 | 0.1.3 |
2.0.0-RC4 | 2.0.0rc4 | 0.1.4 |
2.0.0-RC5 | 2.0.0rc5 | 0.1.5 |
2.0.0-RC6 | 2.0.0rc6 | 0.1.6 |
2.0.0-RC7 | 2.0.0rc7 | 0.1.7 |
2.0.0-RC8 | 2.0.0rc8 | 0.1.8 |
2.0.0-RC9 | 2.0.0rc9 | 0.1.9 |
2.1.0 | 2.1.0 | 0.3.0 |
2.2.x | 2.2.x | 0.4.0 |
2.3.x | 2.3.x | 0.4.2 |
2.4.x | 2.4.x | 1.0.0 |
2.4.x | 2.4.x | 1.0.1 |
Version actuelle
La version actuelle de Milvus_CLI est 1.0.1. Pour connaître la version installée et savoir si vous devez la mettre à jour, exécutez milvus_cli --version
.